Die goldene Flamme, Deutschlands 2. höchste Auszeichnung im Karneval für verdiente Karnevalisten.
Die folgende Aufstellung zeigt die Flamme-Träger der Schwarzen Elf. Es wird, sofern bekannt, der Verleihungsname ausgegeben. Bei Datum 1.1. bzw 31.12. ist das genaue Datum nicht mehr bekannt. Die Flamme wurde dann entweder am Kampagnenstart ( bis 31.12.) oder am Ende der Kampagne (ab 1.1.) verliehen.
Aktuelle Sortierung nach: Datum_absteigend
Name |   | Datum |      | Name |   | Datum |
Rachel Marie Bock-Copley | 18.11.2023 | Michaela Ronji | 18.11.2023 | |||
Simone Tyschtschenko | 18.11.2023 | Julius Litzenberger | 18.11.2023 | |||
Christian Schmidt | 18.11.2023 | Maria Schmidt | 18.11.2023 | |||
Vivien Just | 03.02.2023 | Franziska Johanna Ley | 03.02.2023 | |||
Taras Tyschtschenko | 12.11.2022 | Dirk Zimmermann | 12.11.2022 | |||
Lukas Milkau | 12.11.2022 | Raquel Carina Giersch | 12.11.2022 | |||
Rainer Dyrna | 12.11.2022 | Luke Junker | 12.11.2022 | |||
Petra Klein | 08.02.2020 | Heike Milkau | 08.02.2020 | |||
Werner Konrad | 08.02.2020 | Luis Blatz | 17.11.2018 | |||
Lilly Litzenberger | 17.11.2018 | Christina Junker | 17.11.2018 | |||
Eileen Dietz | 17.11.2018 | Dalina Walter | 16.11.2018 | |||
Marion Junker | 18.11.2017 | Linus Junker | 18.11.2017 | |||
Gerd Jacobasch | 18.11.2017 | Lea-Marie Radtke | 12.11.2016 | |||
Maria Sator-Marx | 12.11.2016 | Lea Ley | 01.01.2016 | |||
Oliver von der Herberg | 01.01.2016 | David Joshua Litzenberger | 15.11.2014 | |||
Sigurd Giersch | 15.11.2014 | Florian Fröls | 15.11.2014 | |||
Benjamin Kollerer | 15.11.2014 | Marc Holzmann | 15.11.2014 | |||
Dieter Holzmann | 16.11.2013 | Thomas Maifeld | 16.11.2013 | |||
Jutta Eichler | 12.02.2013 | Carsten Beckmann | 26.01.2013 | |||
Antonia Giersch | 01.01.2013 | Sabrina Norrenbrock | 01.01.2011 | |||
Joe Mannberger | 01.01.2011 | Jörg Liedtko | 01.01.2011 | |||
Florian Liedtko | 01.01.2010 | Diana Holzmann | 01.01.2010 | |||
Jasmin Völker | 01.01.2009 | Janina Jacobasch | 01.01.2009 | |||
Saskia Wolf | 01.01.2009 | Thomas Kraus-Litzenberger | 01.01.2008 | |||
Ursula Parsch † | 01.01.2008 | Günter Trützschler | 01.01.2008 | |||
Nadine Klann | 01.01.2008 | Patrick Trützschler | 01.01.2007 | |||
Julia Türschmidt | 01.01.2007 | Heiko Schmied | 01.01.2007 | |||
Nadine Augustin | 01.01.2006 | Martina Kronhart † | 01.01.2006 | |||
Stefan Ritzel | 01.01.2006 | Stephanie Holick | 01.01.2006 | |||
Manfred Döbert | 01.01.2006 | Thorsten Appel | 01.01.2006 | |||
Svenja Ahrendt | 01.01.2005 | Ulrike Fröls | 01.01.2005 | |||
Walter Ritzel † | 01.01.2005 | Marion Mickley | 01.01.2005 | |||
Christa Süßmuth | 01.01.2005 | Günther Marx | 01.01.2005 | |||
Heidi Knecht | 01.01.2005 | Simone Schmidt | 01.01.2005 | |||
Christel Lindig | 01.01.2004 | Monika Mohler | 01.01.2004 | |||
Julia Knecht | 01.01.2003 | Heike Döbert | 01.01.2003 | |||
Hilde Todorova | 01.01.2002 | Amanda Krohn | 01.01.2002 | |||
Sabrina Knecht | 01.01.2002 | Sandra Senft | 01.01.2002 | |||
Nina Steinbacher | 01.01.2002 | Patricia Gibbesch | 01.01.2002 | |||
Martina Liedtko | 01.01.2001 | Frank Greuling | 01.01.2001 | |||
Renate Wiegand | 01.01.2001 | Andrea Ulrich | 01.01.2000 | |||
Johanna Arndt | 01.01.2000 | Robert Horn † | 01.01.2000 | |||
Peter Fröls | 01.01.2000 | Antje Kajnath | 01.01.1999 | |||
Sandra Lang | 01.01.1999 | Willi Mattes † | 01.01.1999 | |||
Maike Kajnath | 01.01.1999 | Stefanie Arndt | 01.01.1999 | |||
Katja Knüttel | 01.01.1999 | Katrin Lindig | 01.01.1999 | |||
Nathalie Lindig | 01.01.1999 | Marianne Hehn | 01.01.1999 | |||
Ilse Watzke | 01.01.1998 | Doris Engl | 01.01.1998 | |||
Steffen Link | 01.01.1998 | Regina Schmidt | 01.01.1997 | |||
Verena Kajnath | 01.01.1996 | Liesel Ruch | 01.01.1996 | |||
Karl Gress | 01.01.1996 | Astrid Steinbacher | 01.01.1996 | |||
Anette Bott | 01.01.1996 | Uta Hehn | 01.01.1995 | |||
Katrin Litzenberger | 01.01.1995 | Gudrun Litzenberger | 01.01.1995 | |||
Ina Gabriel | 01.01.1995 | Sabine Link | 01.01.1995 | |||
Sonja Litzenberger | 01.01.1995 | Stefanie Hehn | 01.01.1995 | |||
Silke Mickley | 01.01.1995 | Melanie Matz | 01.01.1995 | |||
Werner Mickley | 01.01.1994 | Leander Appel | 01.01.1994 | |||
Peter Mark | 01.01.1994 | Karl-Heinz Wiegand | 01.01.1992 | |||
Wolfgang Paul | 01.01.1992 | Hans-Jürgen Schlemmermeyer † | 01.01.1991 | |||
Petra Thiem | 01.01.1991 | Michael Krehling † | 01.01.1991 | |||
Reinhold Hehn | 01.01.1990 | Thomas Ziegler | 01.01.1990 | |||
Karl-Josef Eichmanns † | 01.01.1990 | Wolfgang Ziegler † | 01.01.1990 | |||
Thomas Hofmann | 01.01.1990 | Karl-Heinz Schmidt † | 01.01.1990 | |||
Rainer Litzenberger | 01.01.1990 | Jürgen Watzke † | 01.01.1988 | |||
Ina Gablenz | 01.01.1986 | Nella Hofmann | 01.01.1986 | |||
Werner Koch | 01.01.1986 | Petra Lüdeke | 01.01.1985 | |||
Martina Kugler | 01.01.1985 | Martina Breunig | 31.12.1984 | |||
Jutta Mohr | 31.12.1984 | Horst Duhme † | 01.01.1982 | |||
Beate Gerecht | 01.01.1982 | Dagmar Seitz | 01.01.1982 | |||
Franz Holick | 01.01.1981 | Sybille Neeb | 01.01.1981 | |||
Erwin Hofmann † | 01.01.1981 | Norbert Engl | 01.01.1981 | |||
Erika Link | 01.01.1981 | Karl-Heinrich Schmidt † | 01.01.1981 | |||
Klaus Reinhardt | 01.01.1980 | Dieter Mark † | 01.01.1978 | |||
Wilhelm Gehrling † | 01.01.1977 | Hans Hohner † | 01.01.1975 | |||
Hermann Frank † | 01.01.1975 | Manfred Link | 01.01.1975 | |||
Ingeburg Bremser | 01.01.1973 | Angelika Obach | 01.01.1973 | |||
Richard Gerecht † | 01.01.1971 | Karl Prömper | 01.01.1971 | |||
Hermann Bremser † | 01.01.1971 | Karl Reinhardt † | 01.01.1970 | |||
Fritz Probst | 01.01.1970 | Hubert Brand | 01.01.1970 | |||
Richard Bähr † | 01.01.1969 | Norbert Bachus † | 01.01.1967 | |||
Wolfgang Walz | Achilles Rehberger † | |||||
Hans Ganss † | Hilde Mark † | |||||
Hans-Joachim Düll | Felicitas Düll | |||||
Beate Fischdick |